Wohnungs-Nr. | Etage | Zimmer | Fläche* | |
# 8.0.70 | EG | 3 Zi. mit Terrasse | 83,56 m² | Anfragen |
# 8.0.71 | EG | 2 Zi. mit Terrasse | 67,05 m² | Anfragen |
# 8.0.72 | EG | 2 Zi. mit Terrasse | 66,40 m² | Anfragen |
# 8.0.73 | EG | 3 Zi. mit Terrasse | 88,34 m² | Anfragen |
# 8.1.74 | OG 1 | 3 Zi. mit Loggia | 82,21 m² | Anfragen |
# 8.1.75 | OG 1 | 2 Zi. mit Loggia | 63,33 m² | verkauft |
# 8.1.76 | OG 1 | 2 Zi. mit Loggia | 62,67 m² | Anfragen |
# 8.1.77 | OG 1 | 3 Zi. mit Loggia | 86,68 m² | Anfragen |
# 8.2.78 | OG 2 | 3 Zi. mit Loggia | 85,72 m² | Anfragen |
# 8.2.79 | OG 2 | 2 Zi. mit Loggia | 63,33 m² | verkauft |
# 8.2.80 | OG 2 | 2 Zi. mit Loggia | 62,40 m² | verkauft |
# 8.2.81 | OG 2 | 3 Zi. mit Loggia | 89,35 m² | Anfragen |
* sämtliche aufgeführten Quadratmeterzahlen sind ca.-Angaben
Haben wir Ihr Interesse am Wohnpark Eschenau geweckt?
Senden Sie uns gerne eine Anfrage und wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung.
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns darauf, die für Sie passende Wohnung zu finden.