Unser Engagement in der Region Bamberg und Forchheim getreu dem Motto "Was einer nicht schafft, das schaffen viele"!
Regionale Spenden
Wir sind für Sie aktiv!
Als Genossenschaftsbank unterstützen wir Vereine und Institutionen sowie soziale und kulturelle Einrichtungen und Projekte vor Ort mit Spenden und persönlichem Engagement:
Empfänger | Betrag |
1. Faschingsverein Hallstadt | 250 EUR |
1. FC Baunach 1911 e.V. | 3.400 EUR |
1. FC Burk e.V. | 3.650 EUR |
1. FC Falke Röbersdorf e. V. | 1.700 EUR |
1. FC Kalchreuth e.V. | 750 EUR |
1. Fußballclub Eschenau 1927 e.V. | 550 EUR |
1. Fußball-Club Strullendorf e.V. | 1.900 EUR |
Altstadtfreunde Gräfenberg | 290 EUR |
Arbeitskreis „Sport in Schule und Verein“ im Landkreis Bamberg | 1.200 EUR |
ASV Forth 1888 eV | 350 EUR |
ASV Reckendorf e.V. | 500 EUR |
Bayerischer Bauernverband | 300 EUR |
Bayerisches Rotes Kreuz | 2.000 EUR |
Bay. Fußball-Verbank e.V. Mittelfranken | 3.000 EUR |
Bay. Sportschützenbund e.V. | 500 EUR |
Bürgerverein 4. Distrikt der Stadt Bamberg e.V. | 2.750 EUR |
Bürgerverein Gaustadt e.V. | 500 EUR |
Büssing e.V. |
500 EUR |
Bund der Freunde - Förderverein des Kaiser-Heinrich-Gymnasiums Bamberg | 500 EUR |
Chance Jugend Stiftung | 500 EUR |
Deutscher Alpenverein e.V. (D.A.V.) Sektion Forchheim / Ofr. | 500 EUR |
Diakonisches Werk Bamberg-Forchheim | 250 EUR |
DJK Schnaid/Rothensand e.V. | 250 EUR |
DJK Teutonia Gaustadt e.V. | 500 EUR |
DJK Weigelshofen e.V. | 250 EUR |
DJK-Sportclub Mistendorf 1983 eV | 3.200 EUR |
DJK Sportclub Oesdorf e.V. | 500 EUR |
DJK-SpVgg Effeltrich 1924 e.V. | 250 EUR |
DJK-TSV Kersbach e.V. | 750 EUR |
Don Bosco Jugendwerk | 500 EUR |
Dorfgemeinschaft Pautzfeld | 250 EUR |
Elterninitiative Rosaroter Panther | 500 EUR |
Energie- und Klima-Allianz Forchheim | 1.000 EUR |
Erster American Football-Club Bamberg Bears 1986 e.V. |
1.000 EUR |
Erzdiözese Bamberg | 500 EUR |
E.T.A. Hoffmann-Gymnasium | 2.300 EUR |
Evang. Kirchengemeinde Eschenau | 2.100 EUR |
FC Eintracht Bamberg 2010 eV | 3.000 EUR |
FC Wacker Trailsdorf e. V. | 250 EUR |
Förderverein der Grundschule Gräfenberg e.V. | 250 EUR |
Förderverein der staatlichen Realschule Scheßlitz eV | 750 EUR |
Förderverein DJK Sp. Effeltrich | 2.000 EUR |
Förderverein Forschungstiftung für Integrative Medizin e.V. | 1.500 EUR |
Förderverein - Freunde der Gangolfschule Bamberg e.V. | 500 EUR |
Förderverein der Grundschule Gräfenberg e.V. | 500 EUR |
Förderverein Grundschule und Mittelschule Heroldsbach e.V. | 500 EUR |
Förderverein Grund- und Mittelschule Zapfendorf e.V. | 550 EUR |
Förderverein Gymnasium Eckental | 400 EUR |
Förderverein Haus für Kinder St. Franziskus e. V. | 750 EUR |
Förderverein Schule Gößweinstein | 750 EUR |
Förderverein St. Georg e.V. | 1.400 EUR |
Förderverein Umweltstation Liasgrube | 650 EUR |
Förderverein Forschungsstiftung Integrative Medizin e.V. | 1.500 EUR |
Förderverein Wildpark Hundshaupten e.V. |
4.100 EUR |
Fränkische-Schweiz-Verein Bärnfels e.V. | 500 EUR |
Freiwillige Feuerwehr Albertshof e. V. | 500 EUR |
Freiwillige Feuerwehr Dachstadt e.V. | 500 EUR |
Freiwillige Feuerwehr Dörrnwasserlos | 500 EUR |
Freiwillige Feuerwehr Erlach e.V. | 700 EUR |
Freiwillige Feuerwehr Ermreuth e.V. | 500 EUR |
Freiwillige Feuerwehr Ermreus e.V. | 300 EUR |
Freiwillige Feuerwehr Gößweinstein e.V. | 300 EUR |
Freiwillige Feuerwehr Heroldsberg | 1.000 EUR |
Freiwillige Feuerwehr Kirchehrenbach e.V. | 500 EUR |
Freiwillige Feuerwehr Kirchschletten | 500 EUR |
Freiwillige Feuerwehr Leutenbach | 500 EUR |
Freiwillige Feuerwehr Merkendorf 1874 e.V. | 400 EUR |
Freiwillige Feuerwehr Oberoberndorf e.V. | 500 EUR |
Freiwillige Feuerwehr Obertrubach e.V. | 3.000 EUR |
Freiwillige Feuerwehr Pommer e.V. | 500 EUR |
Freiwillige Feuerwehr Schoßaritz e.V. | 250 EUR |
Freiwillige Feuerhwehr Stadt Baunach | 250 EUR |
Freiwillige Feuerwehr Strullendorf | 1.500 EUR |
Freiwillige Feuerwehr Unterleinleiter e.V. | 580 EUR |
Freiwillige Feuerwehr Weilersbach e.V. | 500 EUR |
Friedenskirche Eggolsheim | 300 EUR |
FSV Unterleiterbach e.V. | 250 EUR |
Fußball-Club Stöckach e.V. | 650 EUR |
Fußball-Club Wichsenstein e.V. | 600 EUR |
Fußballverein Giech e.V. | 4.500 EUR |
Funzl Kickers e.V. | 1.300 EUR |
Gemeinde Hallerndorf | 1.250 EUR |
Gemeinde Hausen | 800 EUR |
Gemeinde Kleinsendelbach | 250 EUR |
Gemeinde Kunreuth | 1.800 EUR |
Gemeinde Oberhaid | 250 EUR |
Gemeinde Viereth-Trunstadt |
3.400 EUR |
Gesangverein Effeltrich | 250 EUR |
Gesangverein Eintracht Forchheim | 500 EUR |
Gesangverein Frohsinn | 250 EUR |
Gesangverein Hausen e.V. | 500 EUR |
Gesangverein Kersbach e.V. | 1.000 EUR |
Georg-Hartmann-Realschule | 350 EUR |
Hallerndorfer Kerwasbum und Madla e.V. | 500 EUR |
Hiltpoltsteiner Sportverein | 300 EUR |
Hospizverein für den Landkreis Forchheim | 500 EUR |
Horst Bieger-Altenstiftung | 500 EUR |
Hüttengesellschaft Bergfried | 300 EUR |
Integrativer Kinderclub e.V. | 1.400 EUR |
JFG Leitenbachtal e.V. | 500 EUR |
Kapellenstiftung Buckendorf | 700 EUR |
Kath. Kirchenstiftung Burk |
1.800 EUR |
Kath. Kirchenstiftung Ebermannstadt | 750 EUR |
Kath. Kirchenstiftung Effeltrich | 3.000 EUR |
Kath. Kirchenstiftung Oberhaid | 250 EUR |
Kath. Kirchenstiftung Mürsbach | 500 EUR |
Kath. Kirchenstiftung St. Gangolf Bamberg | 500 EUR |
Kath. Kirchenstiftung St. Johannis Forchheim | 1.000 EUR |
Kath. Kirchenstiftung St. Joseph | 1.000 EUR |
Kath. Kirchenstiftung St. Martin Eggolsheim | 250 EUR |
Kath. Kirchenstiftung St. Vitus | 250 EUR |
Kath. Kirchenstiftung Stöckach-Forth Kreuzerhöhung | 1.000 EUR |
Kath. Kirchenstiftung Zapfendorf | 1.950 EUR |
Kerwaburschen Buckenhofen eV | 750 EUR |
Kerwasburschen Poxdorf eV | 250 EUR |
Kinder für Kinder e.V. | 1.000 EUR |
Kindergarten St. Markus Bischberg | 250 EUR |
Kindergarten Unterleinleiter | 1.000 EUR |
Kindertagesstätte Kindervillla Thuisbrunn | 250 EUR |
Kirchehrenbach Kunst- u. Kulturverein | 5.000 EUR |
Kreisjugendring Bamberg-Land | 1.000 EUR |
Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Forchheim n.e.V. | 5.000 EUR |
Krieger-Soldaten-Kameradschaft | 250 EUR |
Kulturraum Bamberg e.V. | 2.600 EUR |
Kulturverein Wirnt von Gräfenberg e.V. | 500 EUR |
Kunreuth - Hier lässt sich's leben e.V. | 10.500 EUR |
Kunstverein Bamberg e.V. | 3.000 EUR |
Landratsamt Bamberg | 4.850 EUR |
Liederkranz Memmelsdorf e.V | 500 EUR |
Männergesangverein "Edelweiß" Lindelbach-Stöckach e.V. | 1.000 EUR |
Markt Buttenheim | 450 EUR |
Markt Hiltpoltstein | 2.100 EUR |
Markt Hirschaid | 2.050 EUR |
Marktgemeinde Eggolsheim | 1.250 EUR |
Montessori Fördergemeinschaft Eckental e.V. | 500 EUR |
Motorclub Sassanfahrt e.V. | 250 EUR |
Mürsbacher Blasmusik | 250 EUR |
Musikverein Effeltrich e.V. | 250 EUR |
Musikverein Gößweinstein | 650 EUR |
Musikverein im Pünzental | 1.000 EUR |
Musikverein Stadtkapelle Baunach e.V. | 1.000 EUR |
Musikverein Pautzfeld e.V. | 1.000 EUR |
Musikverein Weilersbach e.V. | 3.000 EUR |
Neues Palais e.V. | 250 EUR |
Netzwerk e.V. für Kinder und Jugendliche |
500 EUR |
Obst- und Gartenbauverein Reuth | 500 EUR |
Ortskulturring Bischberg | 3.000 EUR |
Ortskulturring Giech | 700 EUR |
Rehkitzrettung Siegritz e.V | 750 EUR |
SC Eckenhaid e.V. | 410 EUR |
Schiedsrichtergruppe Forchheim | 1.000 EUR |
Schnaader Kerwasverein e.V. | 250 EUR |
Schützengesellschaft Rüsselbach | 500 EUR |
Schützenverein Bavaria Effeltrich | 250 EUR |
Schützenverein Diana Neuhausen | 500 EUR |
Schützenverein Frankonia Effeltrich | 250 EUR |
Schule ist Zukunft- e.V. - Förderverein der GS Egloffstein | 250 EUR |
Schulverwaltungs- und Sportamt - Arbeitskreis Sport in Schule und Verein |
1.200 EUR |
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. | 550 EUR |
Sozialverband VdK Bayern e.V. Ortsverband Dreuschendorf | 250 EUR |
Sozialverband VdK Bayern e.V. Ortsverband Litzendorf | 250 EUR |
Sparverein Zur Eisenbahn Unterleinleiter | 250 EUR |
Spielvereinigung Hausen e.V. | 800 EUR |
SpVgg/DJK Heroldsbach/Thurn | 1.000 EUR |
Spielvereinigung Obertrubach e.V. | 500 EUR |
Spielvereinigung Weißenohe | 260 EUR |
Sportanglerverein Gerach e.V. | 250 EUR |
Sportclub Kemmern 1930 e.V. | 1.000 EUR |
Sport-Club Egloffstein 1962 | 250 EUR |
Sportkegelclub-SKC '67 Eggolsheim | 1.500 EUR |
Sportverein Bieberbach e.V. | 2.500 EUR |
Sportverein Buckenhofen e.V. | 750 EUR |
Sportverein DJK Eggolsheim | 1.100 EUR |
Sportverein Poxdorf e.V. | 250 EUR |
Sportverein Wernsdorf e.V. | 1.500 EUR |
Sportclub Pödeldorf e.V. | 500 EUR |
Stadt Bamberg | 1.500 EUR |
Stadt Baunach | 2.750 EUR |
Stadt Ebermannstadt | 2.860 EUR |
Stadt Scheßlitz | 2.500 EUR |
St. Kilian Verein Hallstadt | 1.250 EUR |
SV Dörfleins e. V. | 6.450 EUR |
SV Ermreuth e.V. | 350 EUR |
SV Gloria Weilersbach e.V. | 5.300 EUR |
SV Gößweinstein 1936 e.V. | 450 EUR |
SV Mittelehrenbach e. V. | 250 EUR |
SV Priesendorf 1936 e.V | 250 EUR |
Tennisclub Breitengüßbach e.V. | 350 EUR |
Trägergemeinschaft Offenr Behindertenarbeit im Landkreis Forchheim e.V. |
1.300 EUR |
TSC Bärnfels e.V. | 700 EUR |
TSV Brand e.V. | 5.200 EUR |
TSV Breitengüßbach e.V. 1923 | 1.750 EUR |
TSV Gräfenberg 1909 e.V. | 1.500 EUR |
TSV Hirschaid e.V. | 1.350 EUR |
TSV Kunreuth eV 1948 | 400 EUR |
TSV Neunhof e.V. | 260 EUR |
Turn- und Spielvereinigung Drügendorf-Tiefenstürmig e.V. | 3.650 EUR |
Turn- und Sportverein Brand | 1.450 EUR |
TV 1890 Hallstadt eV | 2.000 EUR |
Verein zur Förderung der Grund- und Mittelschule Bamberg-Gaustadt | 500 EUR |
Verwaltungsgemeinschaft Dormitz | 250 EUR |
Verwaltungsgemeinschaft Ebermannstadt | 1.340 EUR |
VfL Mürsbach e.V. | 1.800 EUR |
WSV Neptun Bamberg e.V. |
1.900 EUR |
Zweckerband Kindergarten Stadelhofen | 500 EUR |